| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 570,0 kcal / 2384,9 kJ |
| Protein | 4,6 g |
| Karbonhidratlar | 45,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 42,5 g |
| Yağ | 39,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 23,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 570,0 kcal / 2384,9 kJ |
| Protein | 4,6 g |
| Karbonhidratlar | 45,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 42,5 g |
| Yağ | 39,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 23,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın