| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 429,0 kcal / 1794,9 kJ |
| Protein | 12,8 g |
| Karbonhidratlar | 0,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,1 g |
| Yağ | 41,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 26,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,6 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 429,0 kcal / 1794,9 kJ |
| Protein | 12,8 g |
| Karbonhidratlar | 0,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,1 g |
| Yağ | 41,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 26,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,6 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın