| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 421,0 kcal / 1761,5 kJ |
| Protein | 28,4 g |
| Karbonhidratlar | 0 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 34,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 20,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,9 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 421,0 kcal / 1761,5 kJ |
| Protein | 28,4 g |
| Karbonhidratlar | 0 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 34,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 20,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,9 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın