| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 477,0 kcal / 1995,8 kJ |
| Protein | 5,8 g |
| Karbonhidratlar | 70,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 27,2 g |
| Yağ | 18,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 2,5 g |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 477,0 kcal / 1995,8 kJ |
| Protein | 5,8 g |
| Karbonhidratlar | 70,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 27,2 g |
| Yağ | 18,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 2,5 g |
| Sodyum | 0,4 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın