| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 579,0 kcal / 2422,5 kJ |
| Protein | 7,6 g |
| Karbonhidratlar | 42,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 39,9 g |
| Yağ | 40,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 25,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 579,0 kcal / 2422,5 kJ |
| Protein | 7,6 g |
| Karbonhidratlar | 42,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 39,9 g |
| Yağ | 40,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 25,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın