| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 107,0 kcal / 447,7 kJ |
| Protein | 1,0 g |
| Karbonhidratlar | 23,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,7 g |
| Yağ | 0,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 0,5 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 107,0 kcal / 447,7 kJ |
| Protein | 1,0 g |
| Karbonhidratlar | 23,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,7 g |
| Yağ | 0,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 0,5 g |
| Sodyum | 0,0 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın