| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 590,0 kcal / 2468,6 kJ |
| Protein | 25,3 g |
| Karbonhidratlar | 16 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,5 g |
| Yağ | 45,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 590,0 kcal / 2468,6 kJ |
| Protein | 25,3 g |
| Karbonhidratlar | 16 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,5 g |
| Yağ | 45,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın