| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 625,0 kcal / 2615,0 kJ |
| Protein | 5,0 g |
| Karbonhidratlar | 45 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 42,5 g |
| Yağ | 42,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 35,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 5,0 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 625,0 kcal / 2615,0 kJ |
| Protein | 5,0 g |
| Karbonhidratlar | 45 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 42,5 g |
| Yağ | 42,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 35,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 5,0 g |
| Sodyum | 0,1 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın