| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 571,0 kcal / 2389,1 kJ |
| Protein | 7,1 g |
| Karbonhidratlar | 50 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 31,0 g |
| Yağ | 42,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 26,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 9,5 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 571,0 kcal / 2389,1 kJ |
| Protein | 7,1 g |
| Karbonhidratlar | 50 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 31,0 g |
| Yağ | 42,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 26,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 9,5 g |
| Sodyum | n.A. |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın