| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 493,0 kcal / 2062,7 kJ |
| Protein | 8,0 g |
| Karbonhidratlar | 45,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 24,0 g |
| Yağ | 40,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 24,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 21,3 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 493,0 kcal / 2062,7 kJ |
| Protein | 8,0 g |
| Karbonhidratlar | 45,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 24,0 g |
| Yağ | 40,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 24,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 21,3 g |
| Sodyum | 0,0 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın