| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 269,0 kcal / 1125,5 kJ |
| Protein | 18,0 g |
| Karbonhidratlar | 5,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 19,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 269,0 kcal / 1125,5 kJ |
| Protein | 18,0 g |
| Karbonhidratlar | 5,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 19,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,4 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın