| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 417,0 kcal / 1744,7 kJ |
| Protein | 6,1 g |
| Karbonhidratlar | 44 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 17,0 g |
| Yağ | 24,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,7 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 417,0 kcal / 1744,7 kJ |
| Protein | 6,1 g |
| Karbonhidratlar | 44 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 17,0 g |
| Yağ | 24,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,7 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın