| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 418,0 kcal / 1748,9 kJ |
| Protein | 8,5 g |
| Karbonhidratlar | 45 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 15,0 g |
| Yağ | 23,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 418,0 kcal / 1748,9 kJ |
| Protein | 8,5 g |
| Karbonhidratlar | 45 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 15,0 g |
| Yağ | 23,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,4 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın