| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 562,0 kcal / 2351,4 kJ |
| Protein | 3,8 g |
| Karbonhidratlar | 49 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 46,0 g |
| Yağ | 38,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 34,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 562,0 kcal / 2351,4 kJ |
| Protein | 3,8 g |
| Karbonhidratlar | 49 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 46,0 g |
| Yağ | 38,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 34,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın