| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 386,0 kcal / 1615,0 kJ |
| Protein | 11,4 g |
| Karbonhidratlar | 68,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,8 g |
| Yağ | 5,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 4,5 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 386,0 kcal / 1615,0 kJ |
| Protein | 11,4 g |
| Karbonhidratlar | 68,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,8 g |
| Yağ | 5,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 4,5 g |
| Sodyum | 0,0 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın