| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 658,0 kcal / 2753,1 kJ |
| Protein | 10,5 g |
| Karbonhidratlar | 39,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,5 g |
| Yağ | 50,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 31,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 15,8 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 658,0 kcal / 2753,1 kJ |
| Protein | 10,5 g |
| Karbonhidratlar | 39,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,5 g |
| Yağ | 50,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 31,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 15,8 g |
| Sodyum | n.A. |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın