| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 62,0 kcal / 259,4 kJ |
| Protein | 0,4 g |
| Karbonhidratlar | 15,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,8 g |
| Yağ | 0,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 3,3 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 62,0 kcal / 259,4 kJ |
| Protein | 0,4 g |
| Karbonhidratlar | 15,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,8 g |
| Yağ | 0,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 3,3 g |
| Sodyum | 0,0 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın