| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 289,0 kcal / 1209,2 kJ |
| Protein | 15,0 g |
| Karbonhidratlar | 1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,5 g |
| Yağ | 26,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 1,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 289,0 kcal / 1209,2 kJ |
| Protein | 15,0 g |
| Karbonhidratlar | 1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,5 g |
| Yağ | 26,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 1,0 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın