| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 481,0 kcal / 2012,5 kJ |
| Protein | 3,7 g |
| Karbonhidratlar | 70,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 33,3 g |
| Yağ | 18,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,5 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 481,0 kcal / 2012,5 kJ |
| Protein | 3,7 g |
| Karbonhidratlar | 70,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 33,3 g |
| Yağ | 18,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,5 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın