| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 321,0 kcal / 1343,1 kJ |
| Protein | 10,7 g |
| Karbonhidratlar | 3,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 28,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 321,0 kcal / 1343,1 kJ |
| Protein | 10,7 g |
| Karbonhidratlar | 3,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 28,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın