| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 569,0 kcal / 2380,7 kJ |
| Proteïnen | 8,4 g |
| Koolhydraten | 38,1 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 31,8 g |
| Vet | 40,4 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 24,6 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 9,9 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 569,0 kcal / 2380,7 kJ |
| Proteïnen | 8,4 g |
| Koolhydraten | 38,1 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 31,8 g |
| Vet | 40,4 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 24,6 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 9,9 g |
| Natrium | 0,0 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Klik hier voor meer informatie