| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 406,0 kcal / 1698,7 kJ |
| Proteïnen | 6,3 g |
| Koolhydraten | 81,3 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 18,8 g |
| Vet | 7,8 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,8 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 6,3 g |
| Natrium | 0,4 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 406,0 kcal / 1698,7 kJ |
| Proteïnen | 6,3 g |
| Koolhydraten | 81,3 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 18,8 g |
| Vet | 7,8 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,8 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 6,3 g |
| Natrium | 0,4 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie