| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 308,0 kcal / 1288,7 kJ |
| Proteïnen | 17,2 g |
| Koolhydraten | 20,8 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 4,0 g |
| Vet | 17,4 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 7,1 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 0,7 g |
| Natrium | 0,6 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 308,0 kcal / 1288,7 kJ |
| Proteïnen | 17,2 g |
| Koolhydraten | 20,8 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 4,0 g |
| Vet | 17,4 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 7,1 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 0,7 g |
| Natrium | 0,6 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie