| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 423,0 kcal / 1769,8 kJ |
| Proteïnen | 6,6 g |
| Koolhydraten | 66,9 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 35,2 g |
| Vet | 16,9 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,1 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 7,0 g |
| Natrium | 0,2 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 423,0 kcal / 1769,8 kJ |
| Proteïnen | 6,6 g |
| Koolhydraten | 66,9 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 35,2 g |
| Vet | 16,9 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,1 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 7,0 g |
| Natrium | 0,2 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie