| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 500,0 kcal / 2092,0 kJ |
| Proteïnen | 3,1 g |
| Koolhydraten | 50,3 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 47,0 g |
| Vet | 28,1 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 18,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | Nvt. |
| Natrium | 0,1 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 500,0 kcal / 2092,0 kJ |
| Proteïnen | 3,1 g |
| Koolhydraten | 50,3 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 47,0 g |
| Vet | 28,1 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 18,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | Nvt. |
| Natrium | 0,1 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Klik hier voor meer informatie