| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 149,0 kcal / 623,4 kJ |
| Proteïnen | 9,1 g |
| Koolhydraten | 27,9 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 0,4 g |
| Vet | 0,5 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,1 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 5,3 g |
| Natrium | 0,2 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 149,0 kcal / 623,4 kJ |
| Proteïnen | 9,1 g |
| Koolhydraten | 27,9 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 0,4 g |
| Vet | 0,5 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,1 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 5,3 g |
| Natrium | 0,2 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie