| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 337,0 kcal / 1410,0 kJ |
| Proteïnen | 22,3 g |
| Koolhydraten | 60,8 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 3,9 g |
| Vet | 1,5 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,2 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 24,4 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 337,0 kcal / 1410,0 kJ |
| Proteïnen | 22,3 g |
| Koolhydraten | 60,8 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 3,9 g |
| Vet | 1,5 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,2 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 24,4 g |
| Natrium | 0,0 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie