| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 406,0 kcal / 1698,7 kJ |
| Proteïnen | 12,5 g |
| Koolhydraten | 0,7 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | Nvt. |
| Vet | 38,8 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 16,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | Nvt. |
| Natrium | 1,0 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 406,0 kcal / 1698,7 kJ |
| Proteïnen | 12,5 g |
| Koolhydraten | 0,7 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | Nvt. |
| Vet | 38,8 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 16,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | Nvt. |
| Natrium | 1,0 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie