| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 309,0 kcal / 1292,9 kJ |
| Proteïnen | 10,1 g |
| Koolhydraten | 2,3 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 1,1 g |
| Vet | 28,6 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 18,4 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 1,1 g |
| Natrium | 0,5 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 309,0 kcal / 1292,9 kJ |
| Proteïnen | 10,1 g |
| Koolhydraten | 2,3 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 1,1 g |
| Vet | 28,6 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 18,4 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 1,1 g |
| Natrium | 0,5 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Klik hier voor meer informatie