| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 241,0 kcal / 1008,3 kJ |
| Proteïnen | 3,4 g |
| Koolhydraten | 62,6 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 53,4 g |
| Vet | 0,5 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 7,3 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 241,0 kcal / 1008,3 kJ |
| Proteïnen | 3,4 g |
| Koolhydraten | 62,6 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 53,4 g |
| Vet | 0,5 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 7,3 g |
| Natrium | 0,0 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie