| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 378,0 kcal / 1581,6 kJ |
| Proteïnen | 8,5 g |
| Koolhydraten | 80,7 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 27,9 g |
| Vet | 4,6 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 7,0 g |
| Natrium | 0,5 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 378,0 kcal / 1581,6 kJ |
| Proteïnen | 8,5 g |
| Koolhydraten | 80,7 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 27,9 g |
| Vet | 4,6 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 7,0 g |
| Natrium | 0,5 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie